Here are all the guides, tips, and strategies to enjoy playing Pokémon Quetzal with cheat codes.
How to Use Cheats in Pokémon Quetzal
The great thing about Pokémon Quetzal is you don’t need to enter any codes to activate cheats.
It has a built-in cheat system that you can enable—but only at the start of a new playthrough.
Here is how to do it:
- Start a new Pokémon Quetzal playthrough.
- Choose Cheats in the game mode.
- Start the gameplay and press Start.
- Go to Misc to access Cheats.
Types of Cheats
Here are the various cheats and functionalities you can activate in the game.
Utilities
In the Utilities cheats section, you gain access to convenient commands. This is like a portable Pokémon Center and an automatic Fly function.
- Heal Party – Fully recover your entire Pokémon party.
- Fly to Map – Fly anywhere on the map, including places you’ve never visited.
- Warp to map warp – Teleport to a specific location.
- Warp to random map – Teleport to a random location.
Flags
The Flags cheats section allows you to toggle various flags in the game. This includes the following:
- All Pokédex Flag – Get a completed Pokédex
- Fly Flags – Lets you fly anywhere on the map. It’s much more convenient to use the Fly feature in utilities.
- All Badges – Get all the badges
- Collision – This is the equivalent of walk-through-walls cheats
- Encounter – A permanent Max Repel
- Trainer see – Avoid trainer encounters
- Trainer catching – Catch Trainer’s Pokémon
- EXP multiplier – Gain more EXP in battles
Variables
The Variables cheats section lets you edit variables more thoroughly. This is useful for people with coding skills. It allows you access to unlimited items, free Pokémon, levels, and more.
- Give Item XXXX – Give any item from Poké Balls, Mega Stones, Medicine, and more. You can change the item by pressing the up and down buttons on the controller. Adjust the amount using left and right.
- Pokémon [lvl] – This lets you get any Pokémon you want at any level.
- Pokémon [l,s,g,n,a, IV, mov] – Get any Pokémon you want with a level of your choice. You can also decide if you want it to be shiny or not. Radiant, Gender. Nature, Ability, IVs, and moves are all customizable.
- Max Money – Get 999999999 money.
- Fill PC – Fill all 37 PC boxes with Pokémon.
- Fill Eggs – Get all eggs.
- Fill Bag – Get a full bag with 999 of all items.
Cheat Codes
Aside from the built-in cheat system, Pokémon Quetzal cheats also include codes.
100% Catch Rate
Cheat code:
720231D0 EA08
820231D0 E9A1
Easy Battles
Cheat code:
42023038 0C0C
00000004 0002
420230F8 0C0C
00000004 0002
42023098 0000
00000004 0002
42023158 0000
00000004 0002
Infinite EXP
Cheat code:
74000130 02FF
820231D8 00FF
Move Modifier
Cheat code (enter this code when learning a new move to replace/modify it with a move of your choice):
82023532 YYYY
Cheat code (change move 1):
820235AC YYYY
Cheat code (change move 2):
820235AE YYYY
Cheat code (change move 3):
820235B0 YYYY
Cheat code (change move 4):
820235B2 YYYY
Replace ‘YYYY’ with the corresponding move’s code.
Code | Move |
---|---|
0001 | Pound |
0002 | Karate Chop |
0003 | Double Slap |
0004 | Comet Punch |
0005 | Mega Punch |
0006 | Pay Day |
0007 | Fire Punch |
0008 | Ice Punch |
0009 | ThunderPunch |
000A | Scratch |
000B | Vise Grip |
000C | Guillotine |
000D | Razor Wind |
000E | Swords Dance |
000F | Cut |
0010 | Gust |
0011 | Wing Attack |
0012 | Whirlwind |
0013 | Fly |
0014 | Bind |
0015 | Slam |
0016 | Vine Whip |
0017 | Stomp |
0018 | Double Kick |
0019 | Mega Kick |
001A | Jump Kick |
001B | Rolling Kick |
001C | Sand Attack |
001D | Headbutt |
001E | Horn Attack |
001F | Fury Attack |
0020 | Horn Drill |
0021 | Tackle |
0022 | Body Slam |
0023 | Wrap |
0024 | Take Down |
0025 | Thrash |
0026 | Double-Edge |
0027 | Tail Whip |
0028 | Poison Sting |
0029 | Twineedle |
002A | Pin Missile |
002B | Leer |
002C | Bite |
002D | Growl |
002E | Roar |
002F | Sing |
0030 | Supersonic |
0031 | Sonic Boom |
0032 | Disable |
0033 | Acid |
0034 | Ember |
0035 | Flamethrower |
0036 | Mist |
0037 | Water Gun |
0038 | Hydro Pump |
0039 | Surf |
003A | Ice Beam |
003B | Blizzard |
003C | Psybeam |
003D | Bubble Beam |
003E | Aurora Beam |
003F | Hyper Beam |
0040 | Peck |
0041 | Drill Peck |
0042 | Submission |
0043 | Low Kick |
0044 | Counter |
0045 | Seismic Toss |
0046 | Strength |
0047 | Absorb |
0048 | Mega Drain |
0049 | Leech Seed |
004A | Growth |
004B | Razor Leaf |
004C | Solar Beam |
004D | PoisonPowder |
004E | Stun Spore |
004F | Sleep Powder |
0050 | Petal Dance |
0051 | String Shot |
0052 | Dragon Rage |
0053 | Fire Spin |
0054 | ThunderShock |
0055 | Thunderbolt |
0056 | Thunder Wave |
0057 | Thunder |
0058 | Rock Throw |
0059 | Earthquaque |
005A | Fissure |
005B | Dig |
005C | Toxic |
005D | Confusion |
005E | Psychic |
005F | Hypnosis |
0060 | Meditate |
0061 | Agility |
0062 | Quick Attack |
0063 | Rage |
0064 | Teleport |
0065 | Night Shade |
0066 | Mimic |
0067 | Screech |
0068 | Double Team |
0069 | Recover |
006A | Harden |
006B | Minimize |
006C | Smokescreen |
006D | Confuse Ray |
006E | Withdraw |
006F | Defense Curl |
0070 | Barrier |
0071 | Light Screen |
0072 | Haze |
0073 | Reflect |
0074 | Focus Energy |
0075 | Bide |
0076 | Metronome |
0077 | Mirror Move |
0078 | SelfDestruct |
0079 | Egg Bomb |
007A | Lick |
007B | Smog |
007C | Sludge |
007D | Bone Club |
007E | Fire Blast |
007F | Waterfall |
0080 | Clamp |
0081 | Swift |
0082 | Skull Bash |
0083 | Spike Cannon |
0084 | Constrict |
0085 | Amnesia |
0086 | Kinesis |
0087 | Soft-Boiled |
0088 | HighJumpKick |
0089 | Glare |
008A | Dream Eater |
008B | Poison Gas |
008C | Barrage |
008D | Leech Life |
008E | Lovely Kiss |
008F | Sky Attack |
0090 | Transform |
0091 | Bubble |
0092 | Dizzy Punch |
0093 | Spore |
0094 | Flash |
0095 | Psywave |
0096 | Splash |
0097 | Acid Armor |
0098 | Crabhammer |
0099 | Explosion |
009A | Fury Swipes |
009B | Bonemerang |
009C | Rest |
009D | Rock Slide |
009E | Hyper Fang |
009F | Sharpen |
00A0 | Conversion |
00A1 | Tri Attack |
00A2 | Super Fang |
00A3 | Slash |
00A4 | Substitute |
00A5 | Struggle |
00A6 | Sketch |
00A7 | Triple Kick |
00A8 | Thief |
00A9 | Spider Web |
00AA | Mind Reader |
00AB | Nightmare |
00AC | Flame Wheel |
00AD | Snore |
00AE | Curse |
00AF | Flail |
00B0 | Conversion 2 |
00B1 | Aeroblast |
00B2 | Cotton Spore |
00B3 | Reversal |
00B4 | Spite |
00B5 | Powder Snow |
00B6 | Protect |
00B7 | Mach Punch |
00B8 | Scary Face |
00B9 | Feint Attack |
00BA | Sweet Kiss |
00BB | Belly Drum |
00BC | Sludge Bomb |
00BD | Mud-Slap |
00BE | Octazooka |
00BF | Spikes |
00C0 | Zap Cannon |
00C1 | Foresight |
00C2 | Destiny Bond |
00C3 | Perish Song |
00C4 | Ice Wind |
00C5 | Detect |
00C6 | Bone Rush |
00C7 | Lock-On |
00C8 | Outrage |
00C9 | Sandstorm |
00CA | Giga Drain |
00CB | Endure |
00CC | Charm |
00CD | Rollout |
00CE | False Swipe |
00CF | Swagger |
00D0 | Milk Drink |
00D1 | Spark |
00D2 | Fury Cutter |
00D3 | Stell Wing |
00D4 | Mean Look |
00D5 | Attract |
00D6 | Sleep Talk |
00D7 | Heal Bell |
00D8 | Return |
00D9 | Present |
00DA | Frustration |
00DB | Safeguard |
00DC | Pain Split |
00DD | Sacred Fire |
00DE | Magnitude |
00DF | DybanucPunch |
00E0 | Megahorn |
00E1 | DragonBreath |
00E2 | Boton Pass |
00E3 | Encore |
00E4 | Pursuit |
00E5 | Rapid Spin |
00E6 | Sweet Scent |
00E7 | Iront Tail |
00E8 | Metal Claw |
00E9 | Vital Throw |
00EA | Morning Sun |
00EB | Synthesis |
00EC | Moonlight |
00ED | Hidden Power |
00EE | Cross Chop |
00EF | Twister |
00F0 | Rain Dance |
00F1 | Sunny Day |
00F2 | Crunch |
00F3 | Mirror Coat |
00F4 | Psych Up |
00F5 | ExtremeSpeed |
00F6 | AncientPower |
00F7 | Shadow Ball |
00F8 | Future Sight |
00F9 | Rock Smash |
00FA | Whirlpool |
00FB | Beat Up |
00FC | Fake Out |
00FD | Uproar |
00FE | Stockpile |
00FF | Spit Up |
0100 | Swallow |
0101 | Heat Wave |
0102 | Hail |
0103 | Torment |
0104 | Flatter |
0105 | Will-o-Wisp |
0106 | Memento |
0107 | Facade |
0108 | Focus Punch |
0109 | SmellngSalts |
010A | Follow Me |
010B | Nature Power |
010C | Charge |
010D | Taunt |
010E | Helping Hand |
010F | Trick |
0110 | Role Play |
0111 | Wish |
0112 | Assist |
0113 | Ingrain |
0114 | Superpower |
0115 | Magic Coat |
0116 | Recycle |
0117 | Revenge |
0118 | Brick Break |
0119 | Yawn |
011A | Knock Off |
011B | Endeavor |
011C | Eruption |
011D | Skill Swap |
011E | Imprison |
011F | Refresh |
0120 | Grudge |
0121 | Snatch |
0122 | Secret Power |
0123 | Dive |
0124 | Arm Thrust |
0125 | Camouflage |
0126 | Tail Glow |
0127 | Luster Purge |
0128 | Mist Ball |
0129 | FeatherDance |
012A | Teeter Dance |
012B | Blaze Kick |
012C | Mud Sport |
012D | Ice Ball |
012E | Needle Arm |
012F | Slack Off |
0130 | Hyper Voice |
0131 | Poison Fang |
0132 | Crush Claw |
0133 | Blast Burn |
0134 | Hydro Cannon |
0135 | Meteor Mash |
0136 | Astonish |
0137 | Weather Ball |
0138 | Aromatherapy |
0139 | Fake Tears |
013A | Air Cutter |
013B | Overheat |
013C | Odor Sleuth |
013D | Rock Tomb |
013E | Silver Wind |
013F | Metal Sound |
0140 | GrassWhistle |
0141 | Tickle |
0142 | Cosmic Power |
0143 | Water Spout |
0144 | Signal Beam |
0145 | Shadow Punch |
0146 | Extrasensory |
0147 | Sky Uppercut |
0148 | Sand Tomb |
0149 | Sheer Cold |
014A | Muddy Water |
014B | Bullet Seed |
014C | Aerial Ace |
014D | Icicle Spear |
014E | Iron Defense |
014F | Block |
0150 | Howl |
0151 | Dragon Claw |
0152 | Frenzy Plant |
0153 | Bulk Up |
0154 | Bounce |
0155 | Mud Shot |
0156 | Poison Tail |
0157 | Covet |
0158 | Volt Tackle |
0159 | Magical Leaf |
015A | Water Sport |
015B | Calm Mind |
015C | Leaf Blade |
015D | Dragon Dance |
015E | Rock Blast |
015F | Shock Wave |
0160 | Water Pulse |
0161 | Doom Desire |
0162 | Psycho Boost |
0163 | Roost |
0164 | Gravity |
0165 | Miracle Eye |
0166 | Wake-Up Slap |
0167 | Hammer Arm |
0168 | Gyro Ball |
0169 | Healing Wish |
016A | Bine |
016B | Natural Gift |
016C | Feint |
016D | Pluck |
016E | Tailwind |
016F | Acupressure |
0170 | Metal Burst |
0171 | U-turn |
0172 | Close Combat |
0173 | Payback |
0174 | Assurance |
0175 | Embargo |
0176 | Fling |
0177 | Psycho Shift |
0178 | Trump Card |
0179 | Heal Block |
017A | Wring Out |
017B | Power Trick |
017C | Gastro Acid |
017D | Lucky Chant |
017E | Me First |
017F | Copycat |
0180 | Power Swap |
0181 | Guard Swap |
0182 | Punishment |
0183 | Last Resort |
0184 | Worry Seed |
0185 | Sucker Punch |
0186 | Toxic Spikes |
0187 | Heart Swap |
0188 | Aqua Ring |
0189 | Magnet Rise |
018A | Flare Blitz |
018B | Force Palm |
018C | Aura Sphere |
018D | Rock Polish |
018E | Poison Jab |
018F | Dark Pulse |
0190 | Night Slash |
0191 | Aqua Tail |
0192 | Seed Bomb |
0193 | Air Slash |
0194 | X-Scissor |
0195 | Bug Buzz |
0196 | Dragon Pulse |
0197 | Dragon Rush |
0198 | Power Gem |
0199 | Drain Punch |
019A | Vacuum Wave |
019B | Focus Blast |
019C | Energy Ball |
019D | Brave Bird |
019E | Earth Power |
019F | Switcheroo |
01A0 | Giga Impact |
01A1 | Nasty Plot |
01A2 | Bullet Punch |
01A3 | Avalanche |
01A4 | Ice Shard |
01A5 | Shadow Claw |
01A6 | Thunder Fang |
01A7 | Ice Fang |
01A8 | Fire Fang |
01A9 | Shadow Sneak |
01AA | Mud Bomb |
01AB | Psycho Cut |
01AC | Zen Headbutt |
01AD | Mirror Shot |
01AE | Flash Cannon |
01AF | Rock Climb |
01B0 | Defog |
01B1 | Trick Room |
01B2 | Draco Meteor |
01B3 | Discharge |
01B4 | Lava plume |
01B5 | Leaf Storm |
01B6 | Power Whip |
01B7 | Rock Wrecker |
01B8 | Cross Poison |
01B9 | Gunk Shot |
01BA | Iron Head |
01BB | Magnet Bomb |
01BC | Stone Edge |
01BD | Captivate |
01BE | Stealth Rock |
01BF | Grass Knot |
01C0 | Chatter |
01C1 | Judgment |
01C2 | Bug Bite |
01C3 | Charge Beam |
01C4 | Wood Hammer |
01C5 | Aqua Jet |
01C6 | Attack Order |
01C7 | Defend Order |
01C8 | Heal Order |
01C9 | Head Smash |
01CA | Double Hit |
01CB | Roar of Time |
01CC | Spacial Rend |
01CD | Lunar Dance |
01CE | Cush Grip |
01CF | Magma Storm |
01D0 | Dark Void |
01D1 | Seed Flare |
01D2 | Ominous Wind |
01D3 | Shadow Force |
01D4 | Hone Claws |
01D5 | Wide Guard |
01D6 | Guard Split |
01D7 | Power Split |
01D8 | Wonder Room |
01D9 | Psyshock |
01DA | Venoshock |
01DB | Autotomize |
01DC | Rage Powder |
01DD | Telekinesis |
01DE | Magic Room |
01DF | Smack Down |
01E0 | Storm Throw |
01E1 | Flame Burst |
01E2 | Sludge Wave |
01E3 | Quiver Dance |
01E4 | Heavy Slam |
01E5 | Synchronoise |
01E6 | Electro Ball |
01E7 | Soak |
01E8 | Flame Charge |
01E9 | Coil |
01EA | Low Sweep |
01EB | Acid Spray |
01EC | Foul Play |
01ED | Simple Beam |
01EE | Entrainment |
01EF | After You |
01F0 | Round |
01F1 | Echoed Voice |
01F2 | Chip Away |
01F3 | Clear Smog |
01F4 | Stored Power |
01F5 | Quick Guard |
01F6 | Ally Switch |
01F7 | Scald |
01F8 | Shell Smash |
01F9 | Heal Pulse |
01FA | Hex |
01FB | Sky Drop |
01FC | Shift Gear |
01FD | Circle Throw |
01FE | Incinerate |
01FF | Quash |
0200 | Acrobatics |
0201 | Reflect Type |
0202 | Retaliate |
0203 | Final Gambit |
0204 | Bestow |
0205 | Inferno |
0206 | Water Pledge |
0207 | Fire Pledge |
0208 | Grass Pledge |
0209 | Volt Switch |
020A | Struggle Bug |
020B | Bulldoze |
020C | Frost Breath |
020D | Dragon Tail |
020E | Work Up |
020F | Electroweb |
0210 | Wild Charge |
0211 | Drill Run |
0212 | Dual Chop |
0213 | Heart Stamp |
0214 | Horn Leech |
0215 | Sacred Sword |
0216 | Razor Shell |
0217 | Heat Crash |
0218 | Leaf Tornado |
0219 | Steamroller |
021A | Cotton Guard |
021B | Night Daze |
021C | Psystrike |
021D | Tail Slap |
021E | Hurricane |
021F | Head Charge |
0220 | Gear Grind |
0221 | Searing Shot |
0222 | Techno Blast |
0223 | Relic Song |
0224 | Secret Sword |
0225 | Glaciate |
0226 | Bolt Strike |
0227 | Blue Flare |
0228 | Fiery Dance |
0229 | Freeze Shock |
022A | Ice Burn |
022B | Snarl |
022C | Icicle Crash |
022D | V-create |
022E | Fusion Flare |
022F | Fusion Bolt |
0230 | Flying Press |
0231 | Mat Block |
0232 | Belch |
0233 | Rototiller |
0234 | Sticky Web |
0235 | Fell Stinger |
0236 | PhantomForce |
0237 | TrickOrTreat |
0238 | Noble Roar |
0239 | Ion Deluge |
023A | ParabolcChrg |
023B | Forest’sCurs |
023C | PetalBlizzrd |
023D | Freeze-Dry |
023E | DisrmngVoice |
023F | Parting Shot |
0240 | Topsy-Turvy |
0241 | DrainingKiss |
0242 | CraftyShield |
0243 | FlowerShiel |
0244 | GrassyTerrain |
0245 | MistyTerrain |
0246 | Electrify |
0247 | Play Rough |
0248 | Fairy Wind |
0249 | Moonblast |
024A | Boomburst |
024B | Fairy Lock |
024C | King’sShield |
024D | Play Nice |
024E | Confide |
024F | DiamondStorm |
0250 | SteamErption |
0251 | HyprspceHole |
0252 | WatrShuriken |
0253 | MysticalFire |
0254 | Spiky Shield |
0255 | AromaticMist |
0256 | EerieImpulse |
0257 | Venom Drench |
0258 | Powder |
0259 | Geomancy |
025A | MagneticFlux |
025B | Happy Hour |
025C | ElctrcTrrain |
025D | DazzlngGleam |
025E | Celebrate |
025F | Hold Hands |
0260 | BabyDollEyes |
0261 | Nuzzle |
0262 | Hold Back |
0263 | Infestation |
0264 | PowerUpPunch |
0265 | OblivionWing |
0266 | ThousndArrws |
0267 | ThousndWaves |
0268 | Land’s Wrath |
0269 | LightOfRuin |
026A | Origin Pulse |
026B | PrcipceBldes |
026C | DragonAscent |
026D | HyprspeceFury |
026E | Shore Up |
026F | FrstImpressn |
0270 | BanefulBunkr |
0271 | SpiritShackl |
0272 | DarkstLariat |
0273 | SparklngAria |
0274 | Ice Hammer |
0275 | FloralHealng |
0276 | HighHorsepwr |
0277 | Strength Sap |
0278 | Solar Blade |
0279 | Leafage |
027A | Ice Hammer |
027B | Toxix Tread |
027C | Laser Focus |
027D | Gear Up |
027E | Throat Chop |
027F | Pollen Puff |
0280 | Anchor Shot |
0281 | PsychcTrrain |
0282 | Lunge |
0283 | Fire Lash |
0284 | Power Trip |
0285 | Burn Up |
0286 | Speed Swap |
0287 | Smart Strike |
0288 | Purify |
0289 | RvlationDnce |
028A | CoreEnforcer |
028B | Trop Kick |
028C | Instruct |
028D | Beak Blast |
028E | ClngngScales |
028F | DragonHammer |
0290 | Brutal Swing |
0291 | Aurorra Veil |
0292 | Shell Trap |
0293 | Fleur Cannon |
0294 | PsychicFangs |
0295 | StmpngTantrm |
0296 | Shadow Bone |
0297 | Accelerock |
0298 | Liquidation |
0299 | PrsnaticLasr |
029A | SpectrlThief |
029B | SnsteelStrke |
029C | MoongestBeam |
029D | Tearful Look |
029E | Zing Zap |
029F | Natur’sMadns |
02A0 | Multi-Attack |
02A1 | Mind Blown |
02A2 | Plasma Fists |
02A3 | PhotonGeyser |
02A4 | Zippy Zap |
02A5 | SplishySplsh |
02A6 | Floaty Fall |
02A7 | Pika Papow |
02A8 | BouncyBubble |
02A9 | Buzzy Buzz |
02AA | Sizzly Slide |
02AB | Glitzy Glow |
02AC | Baddy Bad |
02AD | Sappy Seed |
02AE | Freezy Frost |
02AF | SparklySwirl |
02B0 | VeeveeVolley |
02B1 | DublIronBash |
02B2 | DynamxCannon |
02B3 | Sniper Shot |
02B4 | Jaw Lock |
02B5 | Stuff Cheeks |
02B6 | No Retreat |
02B7 | Tar Shot |
02B8 | Magic Powder |
02B9 | Dragon Darts |
02BA | Teatime |
02BB | Octolock |
02BC | Bolt Beak |
02BD | FishiousRend |
02BE | Court Change |
02BF | ClngrousSoul |
02C0 | Body Press |
02C1 | Decorate |
02C2 | Drum Beating |
02C3 | Sap Trap |
02C4 | Pyro Ball |
02C5 | BehemthBlade |
02C6 | BehemothBash |
02C7 | Aura Wheel |
02C8 | BreakngSwipe |
02C9 | Brach Poke |
02CA | Overdrive |
02CB | Apple Acid |
02CC | Grav Apple |
02CD | Spirit Break |
02CE | StrangeSteam |
02CF | Life Dew |
02D0 | Obstruct |
02D1 | FalsSurrendr |
02D2 | MeteorAssalt |
02D3 | Eternabeam |
02D4 | Steel Beam |
02D5 | ExpandngForc |
02D6 | Steel Roller |
02D7 | Scale Shot |
02D8 | Meteor Beam |
02D9 | ShellSideArm |
02DA | MstyExplsion |
02DB | Grassy Glide |
02DC | RisngVoltage |
02DD | TerrainPulse |
02DE | SkitterSmack |
02DF | BrningJelosy |
02E0 | Lash Out |
02E1 | Poltergeist |
02E2 | CorrosiveGas |
02E3 | Coaching |
02E4 | Flip Turn |
02E5 | Triple Axel |
02E6 | DualWingbeat |
02E7 | ScorchngSnds |
02E8 | JungleHealng |
02E9 | Wicked Blow |
02EA | SurgngStrkes |
02EB | Thunder Cage |
02EC | DragonEnergy |
02ED | FreezngGlare |
02EE | Fiery Wrath |
02EF | ThnderusKick |
02F0 | GlacialLance |
02F1 | AstrlBarrage |
02F2 | Eerie Spell |
02F3 | Dire Claw |
02F4 | PsyshieldBsh |
02F5 | Power Shift |
02F6 | Stone Axe |
02F7 | SprngtdeStrm |
02F8 | MystcalPower |
02F9 | Raging Fury |
02FA | Wave Crash |
02FB | Chloroblast |
02FC | MountainGale |
02FD | VictoryDance |
02FE | HeadlongRush |
02FF | Barb Barrage |
0300 | Esper Wing |
0301 | BitterMalice |
0302 | Shelter |
0303 | TripleArrows |
0304 | InfrnlParade |
0305 | CeaslessEdge |
0306 | BlekwndStorm |
0307 | WildbltStorm |
0308 | SndsearStorm |
0309 | LunarBlessng |
030A | Take Heart |
030B | Tera Blast |
030C | Silk Trap |
030D | Axe Kick |
030E | LastRespects |
030F | Lumina Crash |
0310 | Order Up |
0311 | Jet Punch |
0312 | SpicyExtract |
0313 | Spin Out |
0314 | PoplatinBomb |
0315 | Ice Spinner |
0316 | Glaive Rush |
0317 | RevivelBlesng |
0318 | Salt Cure |
0319 | Triple Dive |
031A | Mortal Spin |
031B | Doodle |
031C | Fillet Away |
031D | KowtowCleve |
031E | Flower Trick |
031F | Torch Song |
0320 | Aqua Step |
0321 | Raging Bull |
0322 | Make It Rain |
0323 | Ruination |
0324 | ColisinCours |
0325 | ElectroDrift |
0326 | Shed Tail |
0327 | ChilReceptin |
0328 | Tidy Up |
0329 | Snowscape |
032A | Pounce |
032B | Trailblaze |
032C | ChillingWatr |
032D | Hyper Drill |
032E | Twin Beam |
032F | Rage Fist |
0330 | Armor Cannon |
0331 | Bitter Blade |
0332 | Double Shock |
0333 | GigatonHammr |
0334 | Comeuppance |
0335 | Aqua Cutter |
0336 | BlazngTorque |
0337 | WickedTorque |
0338 | NoxiusTorque |
0339 | CombatTorque |
033A | MagiclTorque |
033B | Psyblade |
033C | Hydro Steam |
033D | Blood Moon |
033E | MatchaGotcha |
033F | Syrup Bomb |
0340 | Ivy Cudgel |
Pokemart Item Modifier
Cheat code:
820052C4 YYYY
Poke Balls
Code | Item |
---|---|
0001 | Poke Ball |
0002 | Great Ball |
0003 | Ultra Ball |
0004 | Master Ball |
0005 | Premier Ball |
0006 | Heal Ball |
0007 | Net Ball |
0008 | Nest Ball |
0009 | Dive Ball |
000A | Dusk Ball |
000B | Timer Ball |
000C | Quick Ball |
000D | Repeat Ball |
000E | Luxury Ball |
000F | Level Ball |
0010 | Lure Ball |
0011 | Moon Ball |
0012 | Friend Ball |
0013 | Love Ball |
0014 | Fast Ball |
0015 | Heavy Ball |
0016 | Dream Ball |
0017 | Safari Ball |
0018 | Sport Ball |
0019 | Park Ball |
001A | Beast Ball |
001B | Cherish Ball |
Medicine
Code | Item |
---|---|
001C | Potion |
001D | Super Potion |
001E | Hyper Potion |
001F | Max Potion |
0020 | Full Restore |
0021 | Revive |
0022 | Max Revive |
0023 | Fresh Water |
0024 | Soda Pop |
0025 | Lemonade |
0026 | Moomoo Milk |
0027 | Energy Powder |
0028 | Energy Root |
0029 | Heal Powder |
002A | Revival Herb |
002B | Antidote |
002C | Paralyze Heal |
002D | Burn Heal |
002E | Ice Heal |
002F | Awakening |
0030 | Full Heal |
0031 | Ether |
0032 | Max Ether |
0033 | Elixir |
0034 | Max Elixir |
0035 | Berry Juice |
0036 | Sacred Ash |
0037 | Sweet Heart |
0038 | Max Honey |
0039 | PewtrCrnches |
003A | RageCandyBar |
003B | Lava Cookie |
003C | Old Gateau |
003D | Casteliacone |
003E | LumioseGlete |
003F | ShalourSable |
0040 | Big Malasada |
0041 | HP Up |
0042 | Protein |
0043 | Iron |
0044 | Calcium |
0045 | Zinc |
0046 | Carbos |
0047 | PP Up |
0048 | PP Max |
Feathers and Mint
Code | Item |
---|---|
0049 | HealthFeather |
004A | MuscleFeather |
004B | ResistFeather |
004C | GeniusFeather |
004D | CleaverFeather |
004E | SwiftFeather |
004F | AbilityCapsle |
0050 | AbilityPatch |
0051 | Lonely Mint |
0052 | Adamant Mint |
0053 | Naughty Mint |
0054 | Brave Mint |
0055 | Bold Mint |
0056 | Impish Mint |
0057 | Lax Mint |
0058 | Relaxed Mint |
0059 | Modest Mint |
005A | Mild Mint |
005B | Rash Mint |
005C | Quiet Mint |
005D | Calm Mint |
005E | Gentle Mint |
005F | Careful Mint |
0060 | Sassy Mint |
0061 | Timid Mint |
0062 | Hasty Mint |
0063 | Jolly Mint |
0064 | Naive Mint |
0065 | Serious Mint |
Rare Candy and Exp. Candy
Code | Item |
---|---|
0066 | Rare Candy |
0067 | Exp. Candy XS |
0068 | Exp. Candy S |
0069 | Exp. Candy M |
006A | Exp. Candy L |
006B | Exp. Candy XL |
006C | Dynamax Candy |
Misc. Items
Code | Item |
---|---|
006D | Blue Flute |
006E | Yellow Flute |
006F | Red Flute |
0070 | Black Flute |
0071 | White Flute |
0072 | Repel |
0073 | Super Repel |
0074 | Max Repel |
0075 | Lure |
0076 | Super Lure |
0077 | Max Lure |
0078 | Escape Rope |
0079 | X Attack |
007A | X Defense |
007B | X Sp.Atk |
007C | X Sp.Def |
007D | X Speed |
007E | X Accuracy |
007F | Dire Hit |
0080 | Guard Spec. |
0081 | Poké Doll |
0082 | Fluffy Tail |
0083 | Poké Toy |
0084 | MaxMushrooms |
0085 | Bottle Cap |
0086 | GoldBottlCap |
0087 | Nugget |
0088 | Big Nugget |
0089 | Tiny Mushroom |
008A | Big Mushroom |
008B | Balm Mushroom |
008C | Pearl |
008D | Big Pearl |
008E | Pearl String |
008F | Stardust |
0090 | Star Piece |
0091 | Comet Shard |
0092 | Shoal Salt |
0093 | Shoal Shell |
0094 | Red Shard |
0095 | Blue Shard |
0096 | Yellow Shard |
0097 | Green Shard |
0098 | Heart Scale |
0099 | Honey |
009A | Rare Bone |
009B | Odd Keystone |
009C | PrettyFeather |
009D | Relic Copper |
009E | Relic Silver |
009F | Relic Gold |
00A0 | Relic Vase |
00A1 | Relic Band |
00A2 | Relic Statue |
00A3 | Relic Crown |
00A4 | StrngeSouvnr |
00B4 | Growth Mulch |
00B5 | Damp Mulch |
00B6 | Stable Mulch |
00B7 | Gooey Mulch |
00B8 | Rich Mulch |
00B9 | SurprseMulch |
00BA | Boost Mulch |
00BB | Amaze Mulch |
00BC | Red Apricorn |
00BD | Blue Apricorn |
00BE | YellwApricorn |
00BF | GreenApricorn |
00C0 | Pink Apricorn |
00C1 | WhiteApricorn |
00C2 | BlackApricorn |
00C3 | WishingPiece |
00C4 | GalaricaTwig |
00C5 | Armorite Ore |
00C6 | Dynite Ore |
Fossils
Code | Item |
---|---|
00A5 | Helix Fossil |
00A6 | Dome Fossil |
00A7 | Old Amber |
00A8 | Root Fossil |
00A9 | Claw Fossil |
00AA | Armor Fossil |
00AB | Skull Fossil |
00AC | Cover Fossil |
00AD | Plume Fossil |
00AE | Jaw Fossil |
00AF | Sail Fossil |
00B0 | FosslzedBird |
00B1 | FosslzedFish |
00B2 | FosslzedDrke |
00B3 | FosslzedDino |
Code | Item |
---|---|
00C7 | Orange Mail |
00C8 | Harbor Mail |
00C9 | Glitter Mail |
00CA | Mech Mail |
00CB | Wood Mail |
00CC | Wave Mail |
00CD | Bead Mail |
00CE | Shadow Mail |
00CF | Tropic Mail |
00D0 | Dream Mail |
00D1 | Fab Mail |
00D2 | Retro Mail |
Evolution Items
Code | Item |
---|---|
00D3 | Fire Stone |
00D4 | Water Stone |
00D5 | Thunder Stone |
00D6 | Leaf Stone |
00D7 | Ice Stone |
00D8 | Sun Stone |
00D9 | Moon Stone |
00DA | Shiny Stone |
00DB | Dusk Stone |
00DC | Dawn Stone |
00DD | Sweet Apple |
00DE | Tart Apple |
00DF | Cracked Pot |
00E0 | Chipped Pot |
